මල නොබැඳෙන වානේ කෝණයේ පිරිවිතර
සම්මත | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
මාර්ටෙන්සයිට්-ෆෙරිටික් | එස්එස් 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
ඔස්ටිනයිට් Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
ඔස්ටිනයිට් Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
ඔස්ටිනයිට් Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
සුපිරි ඔස්ටෙනිටික් | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
ඩුප්ලෙක්ස් | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
ඔස්ටෙනිටික් | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
ඩුප්ලෙක්ස් | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
ෆෙරිටික් | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
මාර්ටෙන්සිටික් | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
මතුපිට නිමාව | අංක 1, අංක 4, අංක 8, HL, 2B, BA, මිරර්... | |
පිරිවිතර | ඝනකම | 0.3-120 මි.මී |
ගෙවීම් කාලය | ටී/ටී, එල්/සී | |
පැකේජය | සම්මත පැකේජය අපනයනය කරන්න හෝ ඔබේ අවශ්යතා අනුව | |
බෙදා හැරීමේ කාලය | වැඩ කරන දින 7-10 | |
MOQ, | ටොන් 1 යි |
රසායනික සංයුතිය
ශ්රේණිය | සී≤ | සි≤ | මිලියන≤ | පී≤ | එස්≤ | Ni | Cr |
201 (අවුරුදු 201) | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 වසර | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 යි | 0.08 ශ්රේණිය | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 එල් | 0.03 යනු කුමක්ද? | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309 එස් | 0.08 ශ්රේණිය | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 (අංක 310) | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310 එස් | 0.08 ශ්රේණිය | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 යි | 0.08 ශ්රේණිය | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 එල් | 0.03 යනු කුමක්ද? | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 ශ්රේණිය | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 (ස්වයංක්රීය) | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.6 ශ්රේණිය | 11.50-13.50 |
430 (ස්වයංක්රීය) | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.6 ශ්රේණිය | 16.00-18.00 |
අපේ කර්මාන්ත ශාලාව
